Sport Fans Hamburg
    • Kategorien
    • Aktuell
    • Registrieren
    • Anmelden
    2. Bundesliga
    SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV (18.05.2025 15:30 Uhr)

    HSV U21 - Hannover 96 II (03.11.2018 13:00 Uhr)

    Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Saison 2018/2019
    fußballregionalligahsvu21hannover96
    3 Beiträge 2 Kommentatoren 216 Aufrufe
    Lade mehr Beiträge
    • Älteste zuerst
    • Neuste zuerst
    • Meiste Stimmen
    Antworten
    • In einem neuen Thema antworten
    Anmelden zum Antworten
    Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
    • O Offline
      Onkel Todde
      zuletzt editiert von

      17. Spieltag Fußball Regionalliga Nord

      Unser U21 vom Hamburger Sportverein empfängt die 2. Mannschaft von Hannover 96 um 13:00 Uhr auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage in Stellingen

      Es wird sicherlich nicht leicht, aber 3 Punkte müssen es schon sein gegen den 7. der Tabelle der Regionalliga Nord aus Hannoveraner. Unsere U21 steht auf dem 12. Platz mit 18 Punkten aus 16. Spielen und hat hoffentlich Luft nach oben.

      Regionalliga Nord

      17. Spieltag (03.11.2018 - 04.11.2018 )

      Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
      03.11.2018 12:00 VfL Wolfsburg II Schwarz-Weiß Rehden - : -
      13:00 Hamburger SV II Hannover 96 II - : -
      04.11.2018 14:00 Weiche Flensburg 08 VfB Oldenburg - : -
      14:00 Lüneburger SK Hansa U.S.I. Lupo-Martini - : -
      14:00 TSV Havelse FC St. Pauli II - : -
      14:00 Eintracht Norderstedt Germania Egestorf/Langreder - : -
      14:00 Holstein Kiel II Werder Bremen II - : -
      14:00 VfL Oldenburg VfB Lübeck - : -
      15:00 SV Drochtersen/Assel SSV Jeddeloh - : -

      Tabelle Regionalliga Nord 17. Spieltag

      # Team Spiele S U N Tore Diff Punkte
      1 VfL Wolfsburg II 16 11 4 1 44 : 10 34 37
      2 VfB Lübeck 15 9 4 2 29 : 11 18 31
      3 Werder Bremen II 16 9 3 4 27 : 18 9 30
      4 Weiche Flensburg 08 16 8 4 4 28 : 18 10 28
      5 Holstein Kiel II 15 7 5 3 25 : 18 7 26
      6 FC St. Pauli II 16 8 2 6 20 : 16 4 26
      7 Hannover 96 II 16 7 3 6 27 : 16 11 24
      8 SV Drochtersen/Assel 16 7 3 6 23 : 24 -1 24
      9 Eintracht Norderstedt 16 6 4 6 24 : 30 -6 22
      10 VfB Oldenburg 16 4 9 3 16 : 17 -1 21
      11 SSV Jeddeloh 16 6 3 7 22 : 28 -6 21
      12 Hamburger SV II 16 5 3 8 19 : 24 -5 18
      13 Lüneburger SK Hansa 16 4 5 7 16 : 25 -9 17
      14 Schwarz-Weiß Rehden 16 4 4 8 18 : 26 -8 16
      15 Germania Egestorf/Langreder 16 5 1 10 14 : 27 -13 16
      16 TSV Havelse 16 4 3 9 17 : 34 -17 15
      17 U.S.I. Lupo-Martini 16 3 3 10 14 : 23 -9 12
      18 VfL Oldenburg 16 3 3 10 16 : 34 -18 12

      Kader

      # Spieler Alter Position
      1 Morten Behrens 01.04.1997 (21) Torwart
      12 Jakob Golz 16.08.1998 (20) Torwart
      30 Bennett Schauer 25.04.1999 (19) Torwart
      4 Patric Pfeiffer 20.08.1999 (19) Innenverteidiger
      21 Henrik Giese 25.03.1989 (29) Innenverteidiger
      5 Patrick Storb 19.03.1998 (20) Innenverteidiger
      8 Kusi Kwame 09.08.1989 (29) Linker Verteidiger
      3 Torben Isermann 03.01.1999 (19) Linker Verteidiger
      13 Niklas Schneider 07.05.1999 (19) Linker Verteidiger
      2 Tobias Knost 08.05.2000 (18) Rechter Verteidiger
      14 Jonas Behounek 17.05.1998 (20) Rechter Verteidiger
      19 Leon Mundhenk 09.02.1997 (21) Rechter Verteidiger
      7 Fabian Gmeiner 27.01.1997 (21) Rechter Verteidiger
      6 Sebastian Haut 23.01.1996 (22) Defensives Mittelfeld
      10 Khaled Mohssen 10.01.1998 (20) Zentrales Mittelfeld
      23 Maximilian Geißen 03.03.1999 (19) Zentrales Mittelfeld
      26 Dominic Cyriacks 15.02.1999 (19) Zentrales Mittelfeld
      24 Aaron Opoku 28.03.1999 (19) Linksaußen
      15 Mats Köhlert 02.05.1998 (20) Linksaußen
      18 Marco Drawz 30.01.1999 (19) Rechtsaußen
      11 Michael Kyeremeh 05.09.1998 (20) Rechtsaußen
      9 Christian Stark 18.02.1998 (20) Mittelstürmer
      16 Julian Ulbricht 16.06.1999 (19) Mittelstürmer
      17 Justin Huber 29.05.1999 (19) Mittelstürmer
      1 Antwort Letzte Antwort Antworten Zitieren 0
      • hrubeschH Online
        hrubesch
        zuletzt editiert von

        https://[link removed]/HSVYoungTalents/status/1058678773183320064

        https://www.unserekurve.de/blog/

        1 Antwort Letzte Antwort Antworten Zitieren 0
        • O Offline
          Onkel Todde
          zuletzt editiert von

          Die U21 von unserem HSV hat es dann doch geschafft. Ein schönes 3:0 gegen die Hannover II. Sie können es noch !.

          Ein wenig beruhigend ist das schon.

          1 Antwort Letzte Antwort Antworten Zitieren 0
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          Impressum Datenschutz